
ATFX vélemény
Olvassa el tömör, teljes értékelésünket a(z) ATFX előnyeiről és hátrányairól
Nem áll rendelkezésre: Egyesült Államok
Élő Spreadek
Brókerek | Nemzetközi devizapiac | Árucikkek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Átlagos | XAUUSD | XAGUSD | Átlagos | |
Brókerek | Nemzetközi devizapiac | Árucikkek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Átlagos | XAUUSD | XAGUSD | Átlagos | |
Az összetett spread és jutalékköltséget időbeli átlagolással elemezzük. A fenti táblázat az élő számlákról vett kombinált spread és jutalékköltségeket mutatja, a spread elemző eszközünkkel mintavételezve. Ha más brókert vagy olyan eszközt kíván összehasonlítani ATFX-hoz, amelyek nincsenek feltüntetve, kattintson a narancssárga szerkesztés gombra, és válasszon új brókert vagy eszközt.
A spread egy eszköz vételi (eladási) és eladási (vételi) ára közötti különbség. Egyes számlatípusoknál a spread mellett jutalékot is felszámítanak, ami további tranzakciós költséget jelent.
ATFX felhasználói vélemény
25/1744 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) rangsorolva
Ez az értékelés 0 olyan felhasználó értékelésén alapul, akik igazolták, hogy a vállalat valódi ügyfelei, és 1 olyan értékelésen, amely esetében ez nem igazolt.Minden vélemény esetében alapos emberi és technikai moderálás történik.Azok a vállalatok, amelyek több mint 30 értékelést kapnak ellenőrzött véleményezőktől, csak az ellenőrzött véleményezők értékelései alapján kapják meg a pontszámukat, és minősítésük mellett „zöld pipa” látható.
2024. augusztus 5.

Hely: Malaysia
2024. augusztus 5.
Efficient service from customer handling team, fast growth legitimate FX broker
Fordítás:
Hatékony kiszolgálás az ügyfélkezelési csapattól, gyors növekedés, legitim FX bróker
7
Hozzászólás írása
Hozzászólás küldése
ATFX Általános értékelés
29/1744 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) rangsorolva
Az általános minősítés több kategóriából összesített minősítésből származik.
Minősítés | Súly | |
Felhasználói besorolás | 4,5 (1 Vélemények) | 3 |
Népszerűség | 3,8 | 3 |
Szabályozás | 5,0 | 2 |
Árképzési besorolás | Nincs értékelve | 1 |
Funkciók | Nincs értékelve | 1 |
Ügyfélszolgálat | Nincs értékelve | 1 |
Szabályozás
Vállalat | Licencek és Rendeletek | Elkülönített ügyfélpénz | Betétkompenzációs alap | Negatív egyensúlyvédelem | Kedvezmények | Maximális tőkeáttétel a lakossági ügyfelek számára |
---|---|---|---|---|---|---|
AT Global Markets (Australia) Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
ATFX Global Markets (CY) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AT Global Markets (UK) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AT Global Markets Intl Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
AT Global Markets SA (Pty) Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
EMERGING MARKETS |
|
|
|
|
400 : 1 | |
ATFX MENA FINANCIAL SERVICES LLC |
|
|
|
|
30 : 1 |
Elérhető Eszközök: Keressen az összes kereskedhető instrumentum között
Szimbólum | Leírás | kereskedési platform | Szerződésméret | Swap-ráta hosszú pozíció | Swap-ráta rövid pozíció | Swap-díj típusa | Swap-napok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AA | Alcoa Corp(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AAL | American Airlines Group (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AAPL | Apple, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ABNB | Airbnb Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ABT | Abbott Laboratories (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ADBE | Adobe Systems Incorporated(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ADS | Adidas AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AI | C3 Ai Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIG | American International Group, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIR | Airbus Group SE(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIRP | Air Liquide SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AKAM | Akamai Technologies Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ALL | Allstate Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ALV | Allianz AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AMC | AMC Entertainment Holdings (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AMZN | Amazon.com, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ANF | Abercrombie & Fitch Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ATHM | Autohome Inc ADR (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AXAF | AXA SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AXP | American Express Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BA | Boeing Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAC | Bank of America Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAS | BASF SE (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAYN | Bayer AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BB | BlackBerry Ltd (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BBY | Best Buy Co (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BEI | Beiersdorf (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BEN | Franklin Resources Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BIDU | Baidu Inc(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BIIB | Biogen Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BK | Bank of New York Mellon (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BLK | BlackRock Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BMY | Bristol-Myers Squibb Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BNPP | BNP Paribas SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BOUY | Bouygues SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BRKb | Berkshire Hathaway B (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#C | Citigroup Inc(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CAT | Caterpillar Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CBK | Commerzbank AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#CL | Colgate-Palmolive Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CMCSA | Comcast Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CMG | Chipotle Mexican Grill Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#COIN | Coinbase Global Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COMP | Compass Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COP | ConocoPhillips (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COST | Costco Wholesale Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COUR | Coursera Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CPNG | Coupang LLC (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CRM | Salesforce.com Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CSCO | Cisco Systems, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CVS | CVS Health Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CVX | Chevron Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DAI | Daimler AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DAL | Delta Air Lines Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DANO | Danone SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DASH | DoorDash Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DB1 | Deutsche Boerse AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DBK | Deutsche Bank AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DBX | Dropbox Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DFS | Discover Financial Services (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DIS | Walt Disney Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DLTR | Dollar Tree Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DOCS | Doximity Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DOCU | DocuSign Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DPW | Deutsche Post(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DTE | Deutsche Telekom (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DUK | Duke Energy Corporation (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#EBAY | eBay Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#EON | E.On AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ARGT | Global X MSCI Argentina ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EFA | iShares MSCI EAFE Index ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EPU | iShares MSCI Peru ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWT | iShares MSCI Taiwan ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWW | iShares MSCI Mexico ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWZ | iShares MSCI Brazil ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EZA | iShares MSCI South Africa ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GLD | SPDR Gold Trust ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GXC | SPDR S&P China ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ILF | iShares Latin America 40 ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-SMIN | iShares MSCI India Small Cap ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-USO | United States Oil Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VNM | VanEck Vietnam ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VTI | Vanguard Total Stock Market Index ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-XLE | SPDR Energy Select Sector Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ETF-XLF | SPDR Financial Select Sector Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ETF-XLK | SPDR Technology Select Sector ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#F | Ford Motor Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FB | Meta Platforms Inc-Facebook(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FDX | FedEx Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FME | Fresenius Medical Care (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#FSLY | Fastly Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#GDDY | Godaddy Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
A fenti élő szimbólum keresés az élő számlákról van szinkronizálva rendszerünkkel.
A CFD-k (Különbözetre Szóló Ügyletek) lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy különböző eszközök ármozgására spekuláljanak anélkül, hogy birtokolnák az alapul szolgáló eszközt. Ez tőkeáttételt és rugalmasságot biztosíthat, de növelheti is a kockázatot.
Élő Swap Ráták
Swap-díj: Hosszú pozíció
Swap-díj: Rövid pozíció
Swap-díj számítási módszer
Brókerek | Nemzetközi devizapiac | Árucikkek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Átlagos | XAUUSD | XAGUSD | Átlagos | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brókerek | Nemzetközi devizapiac | Árucikkek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Átlagos | XAUUSD | XAGUSD | Átlagos | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brókerek | Nemzetközi devizapiac | Árucikkek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Átlagos | XAUUSD | XAGUSD | Átlagos | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
A fenti táblázatból származó adatok az élő számlákról vannak mintavételezve a swap ráta elemző eszközünkkel. Ha más brókerek vagy szimbólumok swap rátáit kívánja összehasonlítani, kattintson a narancssárga szerkesztés gombra.
A swap ráták, más néven finanszírozási díjak, azok a költségek, amelyeket a brókerek éjszakai pozíciók tartásáért számítanak fel. Ezek a díjak lehetnek pozitívak vagy negatívak. Pozitív swap ráták kifizetést jelentenek a kereskedőnek, míg a negatív swap ráták költséget jelentenek.
ATFX Profil
Vállalat neve | AT Global Markets (UK) Limited |
Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Alapítás éve | 2015 |
Támogatás nyelvei | kínai, angol, maláj, Burmese |
Finanszírozási módok | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, NganLuong.vn |
Pénzügyi eszközök | Nemzetközi devizapiac, Részvények/Értékpapírok, Indexek, Olaj/Energia, Kriptovaluták, Fémek, Mezőgazdasági nyersanyagok (kávé, cukor...) |
Tiltott országok | Kanada, Irán, Észak Kórea, Egyesült Államok |